政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表
( 2018 年度)
填報單位:新疆生產(chǎn)建設兵團
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 174 | 169 | 153 | 148 | |||
抽查比例(單位:%) | 35% | 41% | 46% | 47% | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 61 | 70 | 68 | 70 | 269 | ||
抽查合格率(單位:%) | 86.89% | 65.57% | 70.59% | 77.14% | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 8 | 22 | 20 | 16 | 66 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | ||||||
書面檢查 | |||||||
通報批評 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
警告或記過處分 | |||||||
調離崗位或免職 | |||||||
其他 | |||||||
是否納入政府年度績效考核 | ?是(_2_%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 4 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 644 | ||||||
網(wǎng)站開設整合 | 運行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 148 | |||||
新開設網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 25 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 126 | |||||
按期辦結數(shù)量(單位:條) | 116 | ||||||
超期辦結數(shù)量(單位:條) | 10 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 0 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 0 | ||||||
培訓天數(shù)(單位:天) | 0 | ||||||
其 他 |