政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
( 2019 年度)
填報(bào)單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)
網(wǎng)站名稱(chēng) | 兵團(tuán)政務(wù)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://m.lxggzyjy.com.cn | ||
主辦單位 | 兵團(tuán)辦公廳 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | ?政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | BT00000020 | ||
ICP備案號(hào) | 新ICP備10002232號(hào)-6 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 66010002000103 |
獨(dú)立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 7547776 | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 (單位:次) | 17191665 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 9971 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 2906 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 4092 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 52 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 167 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 88 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 3 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 65 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 7 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù)(單位:個(gè)) | 74165 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 2420 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 34 | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 130 | |
自然人辦件量 | 7 | ||
法人辦件量 | 123 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 1404 (領(lǐng)導(dǎo)信箱) | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 652(領(lǐng)導(dǎo)信箱) | ||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 6 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 362 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 34 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | |||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數(shù)(單位:期) | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | |||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 23 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 23 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 ?否 | |
微博 | 名稱(chēng) | ||
信息發(fā)布量(單位:條) | |||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱(chēng) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 343 | ||
訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 17948 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人: 楊佳偉 審核人:吳詠杰 填報(bào)人: 賈蕾
聯(lián)系電話(huà): 0991-2890794 填報(bào)日期:2020.01.06